कुंडली मिलान
अष्टकूट मिलान
कूट | पुरुष | स्त्री | अंक |
---|---|---|---|
वर्ण | |||
वस्य | |||
तारा | |||
योनि | |||
राशि स्वामी (चन्द्र) | |||
गण | |||
भकुट | |||
नाड़ी | |||
कुल अंक |
अन्य जानकारी
पुरुष | स्त्री | |
---|---|---|
लग्न (स्थिति) | ||
लग्न स्वामी | ||
राशि (सूर्य) | ||
राशि (चंद्रमा) | ||
नक्षत्र (चरण) | ||
नक्षत्र स्वामी | ||
वार | ||
महा दशा | ||
अंतर दशा | ||
उच्च राशि | ||
मूल त्रिकोण राशि | ||
मित्र राशि | ||
स्वराशि | ||
सम राशि | ||
शत्रु राशि | ||
नीच राशि | ||
अस्त ग्रह | ||
वक्री ग्रह |